資料下載
Data download
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
發(fā)布時間:2017/7/11
點擊次數(shù):449
*遠程執(zhí)法取證儀 遠程執(zhí)法取證儀 遠距離軍警攝錄取證儀
型號:DP-HG
遠程執(zhí)法記錄儀 ,把個80毫米口徑的望遠鏡和500像素的數(shù)碼相機集合在起,讓你地捕捉和聚焦拍攝物體,外觀美,色彩更逼真,實現(xiàn)了數(shù)碼拍照和望遠鏡雙重能。
偵查取證、時尚人士、攝影、旅游愛好者的*選擇
光學參數(shù)
光學類型 | 折射式 |
物 鏡 | ED80mm |
倍 率 | 20-60X |
焦 距 | 275mm |
視場大小 | 3.4° |
鍍 膜 | 鍍膜 |
zui近觀測距離 | 3m |
圖像傳感器 | 五百像素1/2.5 英寸CMOS |
鏡 頭 | 70mm f/5 (HIGH) 15mm f/4.1 (LOW) |
倍 率 | 60X(HIGH)/ 8X (LOW) |
數(shù)碼變焦 | 3X-16X 可調(diào) |
液晶顯示屏 | 2.5 英寸彩色液晶顯示屏 |
對焦系統(tǒng) | 手動對焦 |
數(shù)碼電子參數(shù)
測光系統(tǒng) | 平均測光、中心測光、點測光 |
曝光補償 | ±2.0 級,1/3 級增量 |
白平衡 | 自動、陽光、多云、鎢絲燈、熒光燈 |
情景模式 | 正常拍攝. |
自動拍攝 | 間隔約10 秒、30 秒、60 秒、3 分、10 分、30 分自動連續(xù)拍攝 |
| 延遲約2 秒/約10 秒后啟動快門拍攝 |
記錄媒體 | 內(nèi)置儲存約20M、SD 儲存卡(zui支持4G) |
圖片 | 、普通、標準 |
記錄像素數(shù)目 | 2592×1944、2048×1536、1024×768、 |
播放模式 | 圖片、短片、聲音記錄、MP3 |
數(shù)據(jù)/傳感器類型 | JPEG/RAW(靜止圖像) |
語言種類 | 英語、法語、德語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、日語、韓語、中文(簡/繁體) |
接口 | USB、SD CARD、DC12V、SNAP(快門控制). |
電源 | 2 節(jié)AA 號堿性電池(另購) |
體積 | 448×120×125mm(長×寬×) |
電視系統(tǒng) | NTSC/PA |
揚聲器 | 內(nèi)置 |
重量 | 1.22kg |
標準配件 | 儀器包 、三腳架、 試鏡布 、數(shù)據(jù)線 、快門線 、合格證、 保修卡、2節(jié)AA電池。 |
文件下載  圖片下載