資料下載
Data download
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
發(fā)布時(shí)間:2017/11/20
點(diǎn)擊次數(shù):369
扭力扳手/表盤式扭力扳手 型號(hào):DPDB280N-S
檢查用扭力扳手的基本型.不受握持位置的影響. (D B R :帶加長手柄, D B R : 機(jī)械加力型)表盤式清晰直觀,適用于測(cè)定作業(yè). (-S-:帶記憶針)
單位制型號(hào) | 扭矩調(diào)整范圍 [N·m] zui小~zui大 1刻度 | 公制型號(hào) | 扭矩調(diào)整范圍 [kgf·cm/kgf] zui小~zui大 1刻度 | 方型驅(qū)動(dòng)頭[mm] | 長[mm] | 重量約[kg] | 英制型號(hào) | 扭矩調(diào)整范圍 [bf·in/bf·ft] zui小~zui大 |
DB1.5N4-S | 0.2~1.50.02 | 15DB4-S | 2~15kgf·cm0.2 | 6.35 | 205 | 0.4 | DB131-2AS | 0~13lbf·in |
DB3N4-S | 0.3~30.05 | 30DB4-S | 3~300.5 | 6.35 | 205 | 0.4 | DB26L-2AS | 0~26 |
DB6N4-S | 0.6~60.1 | 60DB4-S | 6~601 | 6.35 | 205 | 0.4 | DB40L-2AS | 0~40 |
DB12N4-S | 1~120.2 | 120DB4-S | 10~1202 | 6.35 | 205 | 0.4 | DB75L-2AS | 0~75 |
DB25N-S | 3~250.5 | 230DB3-S | 30~2505 | 9.5 | 245 | 0.6 | DB150L-3AS | 0~150 |
DB50N-S | 5~500.5 | 450DB3-S | 50~4505 | 9.5 | 320 | 0.6 | DB300L-3AS | 0~300 |
DB100N-S | 10~1001 | 900DB3-S | 100~100010 | 12.7 | 400 | 0.7 | DB600L-3AS DB50F-3AS | 0~600ibl·in 0~50ibf·it |
DB200N-S | 20~2002 | 1800DB3-S | 200~200020 | 12.7 | 500 | 1.0 | DB100F-4AS | 0~100 |
DB280N-S | 30~2805 | 2800DB3-S | 3~28kgf·m0.5 | 19.0 | 690 | 1.65 | _ | _ |
DB420N-S | 40~4205 | 4200DB2-S | 4~420.5 | 19.0 | 890 | 2.5 | DB250F-6AS | 0~250 |
DBE560N | 50~5605 | 5600DBE2-S | 5~560.5 | 19.0 | 1100 | 4.0 | DB300F-6AS | 0~350 |
DBE700N | 70~7005 | 7000DBE2-S | 7~701 | 19.0 | 1260 | 5.5 | DB500F-6AS | 0~500 |
DBE850N | 100~85010 | 8500DBE2-S | 10~851 | 25.4 | 1360 | 6.1 | _ | _ |
DBE1000N | 100~100010 | 10000DBE2-S | 10~1001 | 25.4 | 1490 | 6.4 | DB800F-8AS | 0~800 |
DBE1400N | 200~140020 | 14000DBE2-S | 20~1402 | 25.4 | 1740 | 8.6 | DB1000F-8AS | 0~1000 |
DBE2100N | 200~210020 | 21000DBE2-S | 20~2102 | 25.4 | 2140 | 12.8 | DB1500F-8AS | 0~1500 |
DBE2800N | 300~280050 | 28000DBE2-S | 30~2805 | 38.1 | 2380 | 16.8 | DB2000F-12AS | 0~2000 |
DBE4500N | 500~450050 | 45000DBR-S | 50~4505 | 38.1 | 1285 | 24.5 | DB3000F-12AS | 0~3000 |
DBE6000N | 600~600050 | 60000DBR-S | 60~6005 | 44.5 | 1585 | 25.5 | _ | _ |
注1:帶記憶針的型號(hào)為“-S”
注2:DBR使用紋盤和手扳葫蘆加力.
注3:DER為定制產(chǎn)品.
注4:25.4以上的方形驅(qū)動(dòng)頭請(qǐng)使用同孔套筒.
DB/CDB 選購件
攜帶箱
件號(hào) # | 適用型號(hào)(參考)[尺寸mm] | 重量[kg] |
846 | DB100N,CDB100N×15D-S以下(H170×W500×D100) | 1.0 |
847 | DB280N,CDB280N×22D-S下(H170×W740×D100) | 1.6 |